72 player-seasons · HCR ≥ 6.82 · ordered by HCR descending.
| # | Player | Season | Team | HCR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | 2021-22 | DEN | 11.13 |
| 2 | Nikola Jokić | 2024-25 | DEN | 11.07 |
| 3 | Nikola Jokić | 2023-24 | DEN | 10.94 |
| 4 | Nikola Jokić | 2025-26 | DEN | 10.91 |
| 5 | Nikola Jokić | 2022-23 | DEN | 10.82 |
| 6 | LeBron James | 2008-09 | CLE | 10.73 |
| 7 | Stephen Curry | 2015-16 | GSW | 10.12 |
| 8 | Victor Wembanyama | 2025-26 | SAS | 9.88 |
| 9 | LeBron James | 2009-10 | CLE | 9.83 |
| 10 | Chris Paul | 2008-09 | NOH | 9.59 |
| 11 | Shai Gilgeous-Alexander | 2024-25 | OKC | 9.43 |
| 12 | Shai Gilgeous-Alexander | 2025-26 | OKC | 9.28 |
| 13 | LeBron James | 2012-13 | MIA | 9.00 |
| 14 | Stephen Curry | 2014-15 | GSW | 8.98 |
| 15 | Giannis Antetokounmpo | 2025-26 | MIL | 8.73 |
| 16 | LeBron James | 2015-16 | CLE | 8.61 |
| 17 | Dwyane Wade | 2008-09 | MIA | 8.55 |
| 18 | Joel Embiid | 2023-24 | PHI | 8.51 |
| 19 | Giannis Antetokounmpo | 2019-20 | MIL | 8.48 |
| 20 | LeBron James | 2011-12 | MIA | 8.39 |
| 21 | Michael Jordan | 1995-96 | CHI | 8.36 |
| 22 | Kevin Garnett | 2003-04 | MIN | 8.35 |
| 23 | LeBron James | 2007-08 | CLE | 8.21 |
| 24 | Chris Paul | 2014-15 | LAC | 8.20 |
| 25 | Nikola Jokić | 2020-21 | DEN | 8.20 |
| 26 | Chris Paul | 2007-08 | NOH | 8.17 |
| 27 | Giannis Antetokounmpo | 2021-22 | MIL | 8.16 |
| 28 | Russell Westbrook | 2016-17 | OKC | 8.12 |
| 29 | Kawhi Leonard | 2025-26 | LAC | 8.11 |
| 30 | Chris Paul | 2013-14 | LAC | 8.10 |
| 31 | James Harden | 2018-19 | HOU | 8.05 |
| 32 | Kawhi Leonard | 2015-16 | SAS | 8.00 |
| 33 | Anthony Davis | 2014-15 | NOP | 7.99 |
| 34 | LeBron James | 2016-17 | CLE | 7.93 |
| 35 | Tracy McGrady | 2002-03 | ORL | 7.88 |
| 36 | Kevin Garnett | 2002-03 | MIN | 7.85 |
| 37 | Dwyane Wade | 2009-10 | MIA | 7.82 |
| 38 | James Harden | 2019-20 | HOU | 7.76 |
| 39 | Chris Paul | 2016-17 | LAC | 7.73 |
| 40 | Giannis Antetokounmpo | 2024-25 | MIL | 7.73 |
| 41 | Chris Paul | 2011-12 | LAC | 7.70 |
| 42 | Chris Paul | 2015-16 | LAC | 7.64 |
| 43 | Joel Embiid | 2022-23 | PHI | 7.63 |
| 44 | Shai Gilgeous-Alexander | 2023-24 | OKC | 7.51 |
| 45 | Kawhi Leonard | 2016-17 | SAS | 7.50 |
| 46 | Kawhi Leonard | 2019-20 | LAC | 7.50 |
| 47 | Stephen Curry | 2016-17 | GSW | 7.49 |
| 48 | Paul George | 2018-19 | OKC | 7.49 |
| 49 | Joel Embiid | 2021-22 | PHI | 7.49 |
| 50 | LeBron James | 2019-20 | LAL | 7.45 |
| 51 | Luka Dončić | 2023-24 | DAL | 7.42 |
| 52 | Giannis Antetokounmpo | 2018-19 | MIL | 7.35 |
| 53 | James Harden | 2017-18 | HOU | 7.34 |
| 54 | Draymond Green | 2015-16 | GSW | 7.31 |
| 55 | Chris Paul | 2012-13 | LAC | 7.30 |
| 56 | Kevin Durant | 2015-16 | OKC | 7.26 |
| 57 | Kevin Durant | 2013-14 | OKC | 7.24 |
| 58 | Giannis Antetokounmpo | 2023-24 | MIL | 7.24 |
| 59 | Shaquille O'Neal | 1999-00 | LAL | 7.18 |
| 60 | LeBron James | 2005-06 | CLE | 7.15 |
| 61 | Michael Jordan | 1996-97 | CHI | 7.07 |
| 62 | Kevin Garnett | 2004-05 | MIN | 7.06 |
| 63 | Stephen Curry | 2017-18 | GSW | 7.03 |
| 64 | David Robinson | 1995-96 | SAS | 7.03 |
| 65 | Dwyane Wade | 2005-06 | MIA | 6.98 |
| 66 | Andrei Kirilenko | 2004-05 | UTA | 6.97 |
| 67 | Nikola Jokić | 2018-19 | DEN | 6.97 |
| 68 | Kevin Durant | 2012-13 | OKC | 6.94 |
| 69 | Manu Ginobili | 2007-08 | SAS | 6.87 |
| 70 | Luka Dončić | 2025-26 | LAL | 6.85 |
| 71 | Stephen Curry | 2018-19 | GSW | 6.82 |
| 72 | LeBron James | 2020-21 | LAL | 6.82 |
Updated whenever the pipeline refreshes. HCR blends box-score, advanced, and impact signals into a single per-season rating.