69 player-seasons · HCR ≥ 6.76 · ordered by HCR descending.
| # | Player | Season | Team | HCR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | 2024-25 | DEN | 11.01 |
| 2 | Nikola Jokić | 2022-23 | DEN | 10.87 |
| 3 | Nikola Jokić | 2021-22 | DEN | 10.75 |
| 4 | Nikola Jokić | 2023-24 | DEN | 10.43 |
| 5 | LeBron James | 2008-09 | CLE | 10.39 |
| 6 | Stephen Curry | 2015-16 | GSW | 9.95 |
| 7 | LeBron James | 2009-10 | CLE | 9.74 |
| 8 | Shai Gilgeous-Alexander | 2024-25 | OKC | 9.51 |
| 9 | Chris Paul | 2008-09 | NOH | 9.34 |
| 10 | Joel Embiid | 2023-24 | PHI | 8.76 |
| 11 | Stephen Curry | 2014-15 | GSW | 8.72 |
| 12 | LeBron James | 2012-13 | MIA | 8.48 |
| 13 | LeBron James | 2015-16 | CLE | 8.43 |
| 14 | Chris Paul | 2007-08 | NOH | 8.41 |
| 15 | Michael Jordan | 1995-96 | CHI | 8.36 |
| 16 | Chris Paul | 2013-14 | LAC | 8.22 |
| 17 | Chris Paul | 2014-15 | LAC | 8.22 |
| 18 | Dwyane Wade | 2008-09 | MIA | 8.19 |
| 19 | LeBron James | 2011-12 | MIA | 8.18 |
| 20 | Anthony Davis | 2014-15 | NOP | 8.15 |
| 21 | Shai Gilgeous-Alexander | 2023-24 | OKC | 8.14 |
| 22 | Russell Westbrook | 2016-17 | OKC | 8.03 |
| 23 | Kevin Durant | 2013-14 | OKC | 8.00 |
| 24 | LeBron James | 2016-17 | CLE | 7.99 |
| 25 | Kevin Garnett | 2003-04 | MIN | 7.99 |
| 26 | Tracy McGrady | 2002-03 | ORL | 7.90 |
| 27 | Stephen Curry | 2016-17 | GSW | 7.86 |
| 28 | James Harden | 2019-20 | HOU | 7.82 |
| 29 | Giannis Antetokounmpo | 2024-25 | MIL | 7.81 |
| 30 | Giannis Antetokounmpo | 2019-20 | MIL | 7.77 |
| 31 | Dwyane Wade | 2009-10 | MIA | 7.76 |
| 32 | Nikola Jokić | 2020-21 | DEN | 7.72 |
| 33 | Kevin Durant | 2015-16 | OKC | 7.62 |
| 34 | Kawhi Leonard | 2015-16 | SAS | 7.61 |
| 35 | Chris Paul | 2015-16 | LAC | 7.56 |
| 36 | Kawhi Leonard | 2019-20 | LAC | 7.56 |
| 37 | LeBron James | 2007-08 | CLE | 7.54 |
| 38 | Chris Paul | 2011-12 | LAC | 7.53 |
| 39 | Joel Embiid | 2021-22 | PHI | 7.52 |
| 40 | Chris Paul | 2016-17 | LAC | 7.47 |
| 41 | Giannis Antetokounmpo | 2021-22 | MIL | 7.45 |
| 42 | Joel Embiid | 2022-23 | PHI | 7.45 |
| 43 | Luka Dončić | 2023-24 | DAL | 7.36 |
| 44 | Dwyane Wade | 2005-06 | MIA | 7.36 |
| 45 | Chris Paul | 2012-13 | LAC | 7.31 |
| 46 | Luka Dončić | 2022-23 | DAL | 7.30 |
| 47 | James Harden | 2018-19 | HOU | 7.28 |
| 48 | Kevin Garnett | 2002-03 | MIN | 7.25 |
| 49 | Kevin Garnett | 2004-05 | MIN | 7.22 |
| 50 | Shaquille O'Neal | 1999-00 | LAL | 7.19 |
| 51 | Stephen Curry | 2013-14 | GSW | 7.16 |
| 52 | Paul George | 2018-19 | OKC | 7.16 |
| 53 | Giannis Antetokounmpo | 2018-19 | MIL | 7.10 |
| 54 | David Robinson | 1995-96 | SAS | 7.03 |
| 55 | Stephen Curry | 2018-19 | GSW | 7.00 |
| 56 | Jimmy Butler III | 2022-23 | MIA | 7.00 |
| 57 | LeBron James | 2019-20 | LAL | 7.00 |
| 58 | Kevin Garnett | 2007-08 | BOS | 6.92 |
| 59 | Manu Ginobili | 2004-05 | SAS | 6.91 |
| 60 | Stephen Curry | 2017-18 | GSW | 6.89 |
| 61 | Kawhi Leonard | 2020-21 | LAC | 6.87 |
| 62 | LeBron James | 2005-06 | CLE | 6.84 |
| 63 | Chris Paul | 2010-11 | NOH | 6.82 |
| 64 | Jimmy Butler III | 2017-18 | MIN | 6.82 |
| 65 | Nikola Jokić | 2018-19 | DEN | 6.81 |
| 66 | Andrei Kirilenko | 2003-04 | UTA | 6.80 |
| 67 | Kawhi Leonard | 2016-17 | SAS | 6.80 |
| 68 | Nikola Jokić | 2016-17 | DEN | 6.79 |
| 69 | Kevin Durant | 2012-13 | OKC | 6.78 |
Updated whenever the pipeline refreshes. HCR blends box-score, advanced, and impact signals into a single per-season rating.