347 player-seasons · HCR ≥ 4.13 · ordered by HCR descending.
| # | Player | Season | Team | HCR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | 2024-25 | DEN | 11.01 |
| 2 | Nikola Jokić | 2022-23 | DEN | 10.87 |
| 3 | Nikola Jokić | 2021-22 | DEN | 10.75 |
| 4 | Nikola Jokić | 2023-24 | DEN | 10.43 |
| 5 | LeBron James | 2008-09 | CLE | 10.39 |
| 6 | Stephen Curry | 2015-16 | GSW | 9.95 |
| 7 | LeBron James | 2009-10 | CLE | 9.74 |
| 8 | Shai Gilgeous-Alexander | 2024-25 | OKC | 9.51 |
| 9 | Chris Paul | 2008-09 | NOH | 9.34 |
| 10 | Joel Embiid | 2023-24 | PHI | 8.76 |
| 11 | Stephen Curry | 2014-15 | GSW | 8.72 |
| 12 | LeBron James | 2012-13 | MIA | 8.48 |
| 13 | LeBron James | 2015-16 | CLE | 8.43 |
| 14 | Chris Paul | 2007-08 | NOH | 8.41 |
| 15 | Michael Jordan | 1995-96 | CHI | 8.36 |
| 16 | Chris Paul | 2013-14 | LAC | 8.22 |
| 17 | Chris Paul | 2014-15 | LAC | 8.22 |
| 18 | Dwyane Wade | 2008-09 | MIA | 8.19 |
| 19 | LeBron James | 2011-12 | MIA | 8.18 |
| 20 | Anthony Davis | 2014-15 | NOP | 8.15 |
| 21 | Shai Gilgeous-Alexander | 2023-24 | OKC | 8.14 |
| 22 | Russell Westbrook | 2016-17 | OKC | 8.03 |
| 23 | Kevin Durant | 2013-14 | OKC | 8.00 |
| 24 | LeBron James | 2016-17 | CLE | 7.99 |
| 25 | Kevin Garnett | 2003-04 | MIN | 7.99 |
| 26 | Tracy McGrady | 2002-03 | ORL | 7.90 |
| 27 | Stephen Curry | 2016-17 | GSW | 7.86 |
| 28 | James Harden | 2019-20 | HOU | 7.82 |
| 29 | Giannis Antetokounmpo | 2024-25 | MIL | 7.81 |
| 30 | Giannis Antetokounmpo | 2019-20 | MIL | 7.77 |
| 31 | Dwyane Wade | 2009-10 | MIA | 7.76 |
| 32 | Nikola Jokić | 2020-21 | DEN | 7.72 |
| 33 | Kevin Durant | 2015-16 | OKC | 7.62 |
| 34 | Kawhi Leonard | 2015-16 | SAS | 7.61 |
| 35 | Chris Paul | 2015-16 | LAC | 7.56 |
| 36 | Kawhi Leonard | 2019-20 | LAC | 7.56 |
| 37 | LeBron James | 2007-08 | CLE | 7.54 |
| 38 | Chris Paul | 2011-12 | LAC | 7.53 |
| 39 | Joel Embiid | 2021-22 | PHI | 7.52 |
| 40 | Chris Paul | 2016-17 | LAC | 7.47 |
| 41 | Giannis Antetokounmpo | 2021-22 | MIL | 7.45 |
| 42 | Joel Embiid | 2022-23 | PHI | 7.45 |
| 43 | Luka Dončić | 2023-24 | DAL | 7.36 |
| 44 | Dwyane Wade | 2005-06 | MIA | 7.36 |
| 45 | Chris Paul | 2012-13 | LAC | 7.31 |
| 46 | Luka Dončić | 2022-23 | DAL | 7.30 |
| 47 | James Harden | 2018-19 | HOU | 7.28 |
| 48 | Kevin Garnett | 2002-03 | MIN | 7.25 |
| 49 | Kevin Garnett | 2004-05 | MIN | 7.22 |
| 50 | Shaquille O'Neal | 1999-00 | LAL | 7.19 |
| 51 | Stephen Curry | 2013-14 | GSW | 7.16 |
| 52 | Paul George | 2018-19 | OKC | 7.16 |
| 53 | Giannis Antetokounmpo | 2018-19 | MIL | 7.10 |
| 54 | David Robinson | 1995-96 | SAS | 7.03 |
| 55 | Stephen Curry | 2018-19 | GSW | 7.00 |
| 56 | Jimmy Butler III | 2022-23 | MIA | 7.00 |
| 57 | LeBron James | 2019-20 | LAL | 7.00 |
| 58 | Kevin Garnett | 2007-08 | BOS | 6.92 |
| 59 | Manu Ginobili | 2004-05 | SAS | 6.91 |
| 60 | Stephen Curry | 2017-18 | GSW | 6.89 |
| 61 | Kawhi Leonard | 2020-21 | LAC | 6.87 |
| 62 | LeBron James | 2005-06 | CLE | 6.84 |
| 63 | Chris Paul | 2010-11 | NOH | 6.82 |
| 64 | Jimmy Butler III | 2017-18 | MIN | 6.82 |
| 65 | Nikola Jokić | 2018-19 | DEN | 6.81 |
| 66 | Andrei Kirilenko | 2003-04 | UTA | 6.80 |
| 67 | Kawhi Leonard | 2016-17 | SAS | 6.80 |
| 68 | Nikola Jokić | 2016-17 | DEN | 6.79 |
| 69 | Kevin Durant | 2012-13 | OKC | 6.78 |
| 70 | Tim Duncan | 2004-05 | SAS | 6.75 |
| 71 | Stephen Curry | 2020-21 | GSW | 6.69 |
| 72 | Shaquille O'Neal | 2001-02 | LAL | 6.67 |
| 73 | Andrei Kirilenko | 2004-05 | UTA | 6.66 |
| 74 | Kevin Love | 2013-14 | MIN | 6.65 |
| 75 | LeBron James | 2013-14 | MIA | 6.63 |
| 76 | Manu Ginobili | 2005-06 | SAS | 6.62 |
| 77 | Jimmy Butler III | 2016-17 | CHI | 6.61 |
| 78 | John Stockton | 2000-01 | UTA | 6.58 |
| 79 | Russell Westbrook | 2015-16 | OKC | 6.57 |
| 80 | Kawhi Leonard | 2014-15 | SAS | 6.56 |
| 81 | Draymond Green | 2015-16 | GSW | 6.55 |
| 82 | Karl Malone | 1997-98 | UTA | 6.55 |
| 83 | Michael Jordan | 1996-97 | CHI | 6.54 |
| 84 | LeBron James | 2010-11 | MIA | 6.50 |
| 85 | Stephen Curry | 2021-22 | GSW | 6.49 |
| 86 | Joel Embiid | 2020-21 | PHI | 6.46 |
| 87 | LeBron James | 2020-21 | LAL | 6.45 |
| 88 | Chris Paul | 2017-18 | HOU | 6.37 |
| 89 | James Harden | 2014-15 | HOU | 6.37 |
| 90 | Tim Duncan | 2002-03 | SAS | 6.36 |
| 91 | Tim Duncan | 2001-02 | SAS | 6.35 |
| 92 | David Robinson | 1997-98 | SAS | 6.33 |
| 93 | Kevin Garnett | 2005-06 | MIN | 6.32 |
| 94 | Giannis Antetokounmpo | 2023-24 | MIL | 6.30 |
| 95 | Dirk Nowitzki | 2006-07 | DAL | 6.27 |
| 96 | LeBron James | 2006-07 | CLE | 6.26 |
| 97 | James Harden | 2017-18 | HOU | 6.25 |
| 98 | Damian Lillard | 2017-18 | POR | 6.21 |
| 99 | Shaquille O'Neal | 2000-01 | LAL | 6.19 |
| 100 | Manu Ginobili | 2006-07 | SAS | 6.18 |
| 101 | Kyle Lowry | 2016-17 | TOR | 6.18 |
| 102 | John Stockton | 1999-00 | UTA | 6.18 |
| 103 | Tim Duncan | 2006-07 | SAS | 6.13 |
| 104 | Anthony Davis | 2018-19 | NOP | 6.12 |
| 105 | LeBron James | 2004-05 | CLE | 6.12 |
| 106 | Mookie Blaylock | 1996-97 | ATL | 6.12 |
| 107 | Manu Ginobili | 2007-08 | SAS | 6.11 |
| 108 | Grant Hill | 1996-97 | DET | 6.11 |
| 109 | Tim Duncan | 2003-04 | SAS | 6.10 |
| 110 | Victor Oladipo | 2017-18 | IND | 6.09 |
| 111 | Karl Malone | 1996-97 | UTA | 6.09 |
| 112 | Chauncey Billups | 2007-08 | DET | 6.06 |
| 113 | Dwyane Wade | 2006-07 | MIA | 6.03 |
| 114 | Dirk Nowitzki | 2005-06 | DAL | 6.02 |
| 115 | Giannis Antetokounmpo | 2020-21 | MIL | 5.98 |
| 116 | Vince Carter | 2000-01 | TOR | 5.95 |
| 117 | Kevin Durant | 2016-17 | GSW | 5.95 |
| 118 | Kevin Durant | 2021-22 | BKN | 5.95 |
| 119 | David Robinson | 1998-99 | SAS | 5.95 |
| 120 | Kobe Bryant | 2005-06 | LAL | 5.95 |
| 121 | Dirk Nowitzki | 2002-03 | DAL | 5.92 |
| 122 | Kevin Durant | 2009-10 | OKC | 5.92 |
| 123 | Mike Conley | 2016-17 | MEM | 5.88 |
| 124 | Luka Dončić | 2019-20 | DAL | 5.86 |
| 125 | Anfernee Hardaway | 1995-96 | ORL | 5.86 |
| 126 | LeBron James | 2018-19 | LAL | 5.84 |
| 127 | Jimmy Butler III | 2020-21 | MIA | 5.82 |
| 128 | Rudy Gobert | 2020-21 | UTA | 5.80 |
| 129 | John Stockton | 1996-97 | UTA | 5.78 |
| 130 | Tyrese Haliburton | 2022-23 | IND | 5.75 |
| 131 | Kyle Lowry | 2015-16 | TOR | 5.73 |
| 132 | Dwyane Wade | 2011-12 | MIA | 5.73 |
| 133 | Tyrese Haliburton | 2023-24 | IND | 5.72 |
| 134 | Shai Gilgeous-Alexander | 2022-23 | OKC | 5.71 |
| 135 | Kemba Walker | 2017-18 | CHA | 5.71 |
| 136 | LeBron James | 2014-15 | CLE | 5.69 |
| 137 | Victor Wembanyama | 2024-25 | SAS | 5.68 |
| 138 | Manu Ginobili | 2010-11 | SAS | 5.65 |
| 139 | Kobe Bryant | 2002-03 | LAL | 5.65 |
| 140 | Shaquille O'Neal | 1998-99 | LAL | 5.63 |
| 141 | Damian Lillard | 2022-23 | POR | 5.62 |
| 142 | Kevin Garnett | 2001-02 | MIN | 5.61 |
| 143 | John Stockton | 1995-96 | UTA | 5.60 |
| 144 | LeBron James | 2017-18 | CLE | 5.59 |
| 145 | Dirk Nowitzki | 2004-05 | DAL | 5.58 |
| 146 | Nikola Vučević | 2018-19 | ORL | 5.58 |
| 147 | Russell Westbrook | 2014-15 | OKC | 5.57 |
| 148 | Kevin Durant | 2020-21 | BKN | 5.56 |
| 149 | Paul George | 2020-21 | LAC | 5.56 |
| 150 | Nikola Jokić | 2019-20 | DEN | 5.56 |
| 151 | Terrell Brandon | 1995-96 | CLE | 5.55 |
| 152 | Kobe Bryant | 2007-08 | LAL | 5.55 |
| 153 | Giannis Antetokounmpo | 2022-23 | MIL | 5.54 |
| 154 | Joel Embiid | 2017-18 | PHI | 5.54 |
| 155 | Scottie Pippen | 1995-96 | CHI | 5.53 |
| 156 | George Hill | 2014-15 | IND | 5.50 |
| 157 | Rudy Gobert | 2016-17 | UTA | 5.50 |
| 158 | Giannis Antetokounmpo | 2016-17 | MIL | 5.49 |
| 159 | Damian Lillard | 2018-19 | POR | 5.47 |
| 160 | Gary Payton | 1999-00 | SEA | 5.47 |
| 161 | Andrei Kirilenko | 2005-06 | UTA | 5.44 |
| 162 | Anthony Davis | 2022-23 | LAL | 5.43 |
| 163 | James Harden | 2016-17 | HOU | 5.42 |
| 164 | Tim Hardaway | 1996-97 | MIA | 5.40 |
| 165 | Jason Kidd | 2002-03 | NJN | 5.39 |
| 166 | Luka Dončić | 2021-22 | DAL | 5.38 |
| 167 | Karl Malone | 1999-00 | UTA | 5.37 |
| 168 | Kevin Durant | 2018-19 | GSW | 5.36 |
| 169 | Dirk Nowitzki | 2010-11 | DAL | 5.35 |
| 170 | Karl Malone | 1995-96 | UTA | 5.35 |
| 171 | Russell Westbrook | 2017-18 | OKC | 5.34 |
| 172 | Nikola Jokić | 2017-18 | DEN | 5.34 |
| 173 | Dirk Nowitzki | 2007-08 | DAL | 5.33 |
| 174 | Paul Pierce | 2010-11 | BOS | 5.33 |
| 175 | Vince Carter | 1999-00 | TOR | 5.32 |
| 176 | Damian Lillard | 2020-21 | POR | 5.31 |
| 177 | Shaquille O'Neal | 1997-98 | LAL | 5.31 |
| 178 | Tracy McGrady | 2000-01 | ORL | 5.30 |
| 179 | Dirk Nowitzki | 2000-01 | DAL | 5.29 |
| 180 | Joel Embiid | 2018-19 | PHI | 5.28 |
| 181 | Manu Ginobili | 2009-10 | SAS | 5.24 |
| 182 | Anthony Davis | 2019-20 | LAL | 5.24 |
| 183 | Brandon Roy | 2008-09 | POR | 5.23 |
| 184 | Karl Malone | 1998-99 | UTA | 5.23 |
| 185 | Dwight Howard | 2010-11 | ORL | 5.23 |
| 186 | Darrell Armstrong | 1998-99 | ORL | 5.22 |
| 187 | Michael Jordan | 1997-98 | CHI | 5.21 |
| 188 | Damian Lillard | 2019-20 | POR | 5.19 |
| 189 | Chauncey Billups | 2005-06 | DET | 5.18 |
| 190 | Tracy McGrady | 2004-05 | HOU | 5.17 |
| 191 | John Stockton | 1997-98 | UTA | 5.16 |
| 192 | Dwyane Wade | 2010-11 | MIA | 5.13 |
| 193 | David Robinson | 1999-00 | SAS | 5.13 |
| 194 | Draymond Green | 2016-17 | GSW | 5.12 |
| 195 | Mike Conley | 2020-21 | UTA | 5.10 |
| 196 | Jusuf Nurkić | 2018-19 | POR | 5.09 |
| 197 | Jason Kidd | 2004-05 | NJN | 5.08 |
| 198 | Tracy McGrady | 2001-02 | ORL | 5.04 |
| 199 | Derrick Rose | 2010-11 | CHI | 5.04 |
| 200 | Jayson Tatum | 2021-22 | BOS | 5.02 |
| 201 | Elton Brand | 2005-06 | LAC | 5.02 |
| 202 | Kevin Durant | 2011-12 | OKC | 5.01 |
| 203 | Mike Conley | 2018-19 | MEM | 5.01 |
| 204 | Stephen Curry | 2024-25 | GSW | 5.00 |
| 205 | Allen Iverson | 1998-99 | PHI | 4.99 |
| 206 | Shaquille O'Neal | 2002-03 | LAL | 4.98 |
| 207 | Mike Conley | 2012-13 | MEM | 4.95 |
| 208 | Stephen Curry | 2022-23 | GSW | 4.94 |
| 209 | Jimmy Butler III | 2021-22 | MIA | 4.94 |
| 210 | Kevin Garnett | 1999-00 | MIN | 4.94 |
| 211 | Kobe Bryant | 2008-09 | LAL | 4.94 |
| 212 | Kevin Garnett | 2008-09 | BOS | 4.93 |
| 213 | David Robinson | 2000-01 | SAS | 4.93 |
| 214 | Kyrie Irving | 2018-19 | BOS | 4.92 |
| 215 | Kemba Walker | 2016-17 | CHA | 4.91 |
| 216 | Kobe Bryant | 2006-07 | LAL | 4.90 |
| 217 | Kawhi Leonard | 2013-14 | SAS | 4.89 |
| 218 | Steve Nash | 2006-07 | PHX | 4.89 |
| 219 | Tim Duncan | 2009-10 | SAS | 4.88 |
| 220 | Derrick Rose | 2011-12 | CHI | 4.87 |
| 221 | Tim Duncan | 1997-98 | SAS | 4.86 |
| 222 | Grant Hill | 1997-98 | DET | 4.86 |
| 223 | Ray Allen | 2000-01 | MIL | 4.86 |
| 224 | John Stockton | 2001-02 | UTA | 4.85 |
| 225 | Jalen Brunson | 2023-24 | NYK | 4.83 |
| 226 | Carmelo Anthony | 2013-14 | NYK | 4.83 |
| 227 | Otto Porter Jr. | 2017-18 | WAS | 4.82 |
| 228 | Paul Pierce | 2004-05 | BOS | 4.81 |
| 229 | Dwight Howard | 2009-10 | ORL | 4.79 |
| 230 | Chris Paul | 2019-20 | OKC | 4.78 |
| 231 | Donovan Mitchell | 2023-24 | CLE | 4.78 |
| 232 | Darius Garland | 2021-22 | CLE | 4.78 |
| 233 | Karl-Anthony Towns | 2018-19 | MIN | 4.77 |
| 234 | Karl-Anthony Towns | 2019-20 | MIN | 4.77 |
| 235 | Vince Carter | 2005-06 | NJN | 4.77 |
| 236 | Domantas Sabonis | 2023-24 | SAC | 4.75 |
| 237 | Jason Kidd | 1998-99 | PHX | 4.75 |
| 238 | Kevin Garnett | 2006-07 | MIN | 4.75 |
| 239 | Draymond Green | 2014-15 | GSW | 4.74 |
| 240 | Jayson Tatum | 2022-23 | BOS | 4.73 |
| 241 | Anthony Davis | 2016-17 | NOP | 4.73 |
| 242 | Tim Duncan | 1998-99 | SAS | 4.72 |
| 243 | Luka Dončić | 2020-21 | DAL | 4.72 |
| 244 | Joakim Noah | 2013-14 | CHI | 4.72 |
| 245 | Brent Barry | 2001-02 | SEA | 4.72 |
| 246 | Arvydas Sabonis | 1995-96 | POR | 4.72 |
| 247 | Jrue Holiday | 2018-19 | NOP | 4.71 |
| 248 | Baron Davis | 2003-04 | NOH | 4.69 |
| 249 | Scottie Pippen | 1996-97 | CHI | 4.69 |
| 250 | Chris Paul | 2005-06 | NOK | 4.68 |
| 251 | Tim Duncan | 2007-08 | SAS | 4.66 |
| 252 | Tracy McGrady | 2003-04 | ORL | 4.66 |
| 253 | John Stockton | 1998-99 | UTA | 4.66 |
| 254 | Tim Hardaway | 1997-98 | MIA | 4.66 |
| 255 | James Harden | 2015-16 | HOU | 4.65 |
| 256 | Chris Paul | 2009-10 | NOH | 4.64 |
| 257 | Donovan Mitchell | 2022-23 | CLE | 4.64 |
| 258 | Thaddeus Young | 2020-21 | CHI | 4.62 |
| 259 | Paul George | 2015-16 | IND | 4.61 |
| 260 | Tim Duncan | 2005-06 | SAS | 4.60 |
| 261 | Paul Pierce | 2007-08 | BOS | 4.59 |
| 262 | Kevin Garnett | 2000-01 | MIN | 4.58 |
| 263 | Terrell Brandon | 1996-97 | CLE | 4.56 |
| 264 | Reggie Miller | 1996-97 | IND | 4.56 |
| 265 | Goran Dragic | 2013-14 | PHX | 4.55 |
| 266 | Kawhi Leonard | 2022-23 | LAC | 4.55 |
| 267 | Kyle Lowry | 2013-14 | TOR | 4.54 |
| 268 | Kawhi Leonard | 2018-19 | TOR | 4.54 |
| 269 | Dwyane Wade | 2012-13 | MIA | 4.54 |
| 270 | Kobe Bryant | 2000-01 | LAL | 4.54 |
| 271 | Shaquille O'Neal | 1996-97 | LAL | 4.53 |
| 272 | Alonzo Mourning | 1998-99 | MIA | 4.51 |
| 273 | Gary Payton | 1998-99 | SEA | 4.51 |
| 274 | James Harden | 2013-14 | HOU | 4.50 |
| 275 | Eddie Jones | 1999-00 | CHH | 4.50 |
| 276 | Giannis Antetokounmpo | 2017-18 | MIL | 4.48 |
| 277 | Al Horford | 2017-18 | BOS | 4.47 |
| 278 | LeBron James | 2022-23 | LAL | 4.45 |
| 279 | Tyreke Evans | 2017-18 | MEM | 4.43 |
| 280 | Danny Green | 2014-15 | SAS | 4.43 |
| 281 | Tyrese Haliburton | 2024-25 | IND | 4.42 |
| 282 | Mookie Blaylock | 1995-96 | ATL | 4.42 |
| 283 | Tracy McGrady | 2006-07 | HOU | 4.41 |
| 284 | Toni Kukoc | 1996-97 | CHI | 4.41 |
| 285 | Domantas Sabonis | 2022-23 | SAC | 4.40 |
| 286 | Anthony Davis | 2023-24 | LAL | 4.40 |
| 287 | Sam Cassell | 2003-04 | MIN | 4.40 |
| 288 | Gary Payton | 1996-97 | SEA | 4.40 |
| 289 | Jameer Nelson | 2008-09 | ORL | 4.39 |
| 290 | Brevin Knight | 1997-98 | CLE | 4.38 |
| 291 | Russell Westbrook | 2013-14 | OKC | 4.38 |
| 292 | Nikola Jokić | 2015-16 | DEN | 4.38 |
| 293 | Karl-Anthony Towns | 2017-18 | MIN | 4.36 |
| 294 | Clint Capela | 2020-21 | ATL | 4.36 |
| 295 | Shaquille O'Neal | 2003-04 | LAL | 4.36 |
| 296 | Charles Barkley | 1995-96 | PHO | 4.36 |
| 297 | Christian Wood | 2019-20 | DET | 4.35 |
| 298 | Jrue Holiday | 2017-18 | NOP | 4.35 |
| 299 | Marc Gasol | 2012-13 | MEM | 4.33 |
| 300 | Tim Duncan | 2012-13 | SAS | 4.32 |
| 301 | LeBron James | 2023-24 | LAL | 4.32 |
| 302 | Kyle Korver | 2014-15 | ATL | 4.32 |
| 303 | Charlie Ward | 1997-98 | NYK | 4.32 |
| 304 | Arvydas Sabonis | 1997-98 | POR | 4.32 |
| 305 | Rudy Gobert | 2021-22 | UTA | 4.31 |
| 306 | Anfernee Hardaway | 1996-97 | ORL | 4.31 |
| 307 | Dirk Nowitzki | 2013-14 | DAL | 4.29 |
| 308 | Kawhi Leonard | 2023-24 | LAC | 4.29 |
| 309 | Karl-Anthony Towns | 2020-21 | MIN | 4.28 |
| 310 | Allen Iverson | 2000-01 | PHI | 4.28 |
| 311 | Andrei Kirilenko | 2002-03 | UTA | 4.27 |
| 312 | Steve Francis | 2000-01 | HOU | 4.26 |
| 313 | Kevin Love | 2011-12 | MIN | 4.26 |
| 314 | Kevin Garnett | 2010-11 | BOS | 4.25 |
| 315 | Kyle Lowry | 2017-18 | TOR | 4.23 |
| 316 | Kyrie Irving | 2023-24 | DAL | 4.22 |
| 317 | Isaiah Thomas | 2016-17 | BOS | 4.22 |
| 318 | Gilbert Arenas | 2005-06 | WAS | 4.22 |
| 319 | Chris Bosh | 2007-08 | TOR | 4.22 |
| 320 | Al Horford | 2018-19 | BOS | 4.21 |
| 321 | Damian Lillard | 2016-17 | POR | 4.21 |
| 322 | Khris Middleton | 2014-15 | MIL | 4.20 |
| 323 | Rudy Gobert | 2018-19 | UTA | 4.20 |
| 324 | Terrell Brandon | 1999-00 | MIN | 4.20 |
| 325 | Eddie Jones | 2001-02 | MIA | 4.20 |
| 326 | Josh Smith | 2009-10 | ATL | 4.20 |
| 327 | Stephon Marbury | 2004-05 | NYK | 4.20 |
| 328 | Jrue Holiday | 2021-22 | MIL | 4.19 |
| 329 | Toni Kukoc | 1995-96 | CHI | 4.19 |
| 330 | Tim Duncan | 1999-00 | SAS | 4.18 |
| 331 | Manu Ginobili | 2013-14 | SAS | 4.18 |
| 332 | Kristaps Porziņģis | 2023-24 | BOS | 4.18 |
| 333 | Pau Gasol | 2010-11 | LAL | 4.18 |
| 334 | Chauncey Billups | 2006-07 | DET | 4.17 |
| 335 | Anthony Davis | 2017-18 | NOP | 4.17 |
| 336 | Gary Payton | 1995-96 | SEA | 4.16 |
| 337 | Tim Duncan | 2000-01 | SAS | 4.15 |
| 338 | Dirk Nowitzki | 2001-02 | DAL | 4.15 |
| 339 | Jimmy Butler III | 2023-24 | MIA | 4.15 |
| 340 | Eddie Jones | 2002-03 | MIA | 4.15 |
| 341 | DeAndre Jordan | 2016-17 | LAC | 4.14 |
| 342 | Dwight Howard | 2008-09 | ORL | 4.14 |
| 343 | Jayson Tatum | 2024-25 | BOS | 4.13 |
| 344 | Kemba Walker | 2018-19 | CHA | 4.13 |
| 345 | Gilbert Arenas | 2006-07 | WAS | 4.13 |
| 346 | Rasheed Wallace | 2000-01 | POR | 4.13 |
| 347 | Steve Nash | 2005-06 | PHX | 4.13 |
Updated whenever the pipeline refreshes. HCR blends box-score, advanced, and impact signals into a single per-season rating.